 |  | Če ostanete v stiku s pomembnimi podatki o prodaji in strankah, lahko to igra veliko vlogo pri pridobivanju strank. V tem razdelku boste izvedeli, kako lahko vaše prodajno in storitveno osebje pridobi najnovejše podatke, kjer koli so. |  |  |
 |  | |  |  | | Mobilne aplikacije poslovnega razreda podjetja Countermind avtomatizirajo procese na podlagi polja v različnih industrijah in področjih, vključno s telekomunikacijami, orodji, nafto/plinom, transportom, hrano in pijačo, zavarovanjem, zdravstvom, vlado in proizvodnjo. |
|
 |  | |  |  | | Orodje MobileTEC proizvajalca WennSoft je namenjeno zagotavljanju virov za polje z informacijami, ki so potrebne, da bo delo opravljeno, kot je treba. MobileTEC povečuje produktivnost polja tako, da omogoča posodabljanje urnika, dodajanje delov, sledenje materiala in zapisovanje dela, stroškov in napredka. MobileTEC dopolnjujejo e-poštne zmogljivosti in načrtovano upravljanje vzdrževanja. |
|
 |  | |  |  | | Brezžični pospeševalnik podjetja Sybase je rešitev za hitro mobilizacijo, ki omogoča mobiliziranje obstoječih poslovnih aplikacij ali ustvarjanje novih mobilnih aplikacij brez programiranja. Brezžični pospeševalnik je nevsiljiv in vam omogoča, da v le nekaj urah ali dneh opravite delo, za katero ste prej potrebovali več mesecev! |
|
 |  | |  |  | | Mobile rešitve Siebel, ki podpirajo najnovejše mobilne platforma in standarde, razširjajo delovanje vodilnega upravljanja odnosov s strankami (CRM) podjetja Siebel Systems na polje. Te robustne aplikacije so globalni standard za oddaljeno prodajo in storitvene sile; aplikacije imajo pozitivne donose; uporablja jih vse več ljudi v vodilnih podjetjih na tržiščih po vsem svetu. |
|
 |  | |  |  | | Podjetje Dovarri ponuja najmanjše tveganje in najboljšo vrednost pri rešitvah za avtomatizacijo prodajne sile, ki so na voljo v tem trenutku. Popolna združljivost z zbirko programov Microsoft Office odpravlja presežke pri koledarjih in e-pošti. Rešitev SFA podjetja Dovarri poleg hitrega uvajanja omogoča robustno in brezhibno integracijo z drugimi pisarniškimi aplikacijami, ki uporabljajo XML in spletne storitve. |
|
| *Nekatere rešitve morda ne bodo na voljo ali podprte v drugih regijah. |  |
|
|