 |
» |
|
|
 |
 |  | Trvalý kontakt s kľúčovými predajnými a zákazníckymi údajmi môže znamenať rôzdiel medzi získaním a stratou zákazníkov. V tejto časti zistíte, ako predajný a služobný personál môže získať aktuálne údaje, kedykoľvek ich potrebuje. |  |  |
 |  | |  |  | | Mobilné aplikácie podnikovej triedy spoločnosti Countermind automatizujú procesy v teréne v rôznych odvetviach a oddeleniach, vrátane telekomunikácií, služieb, nafty/plynu, prepravy, stravy a pitia, poistenia, zdravotnej starostlivosti, vlády a výroby. |
|
 |  | |  |  | | Aplikácia MobileEC od spoločnosti WennSoft je navrhnutá tak, aby z terénu poskytovala informácie potrebné na správne vykonanie úlohy. Program MobileTEC zvyšuje efektivitu práce v teréne, umožňuje aktualizácie rozvrhov, pridávanie súčastí, sledovanie materiálu a zaznamenávanie práce, výdavkov a prejazdených kilometrov. Program MobileTEC nakoniec obsahuje aj e-mailové funkcie spolu so správou plánovanej údržby. |
|
 |  | |  |  | | Aplikácia Sybase Unwired Accelerator je riešenie rýchlej mobilizácie, ktoré vám umožňuje mobilizovať existujúce podnikové aplikácie alebo vytvoriť nové mobilné aplikácie bez programovania. Aplikácia Unwired Accelerator je nevtieravá a umožňuje vám iba za pár hodín či dní urobiť toľko, čo kedysi trvalo mesiace! |
|
 |  | |  |  | | Vďaka vylepšeniu najnovších mobilných platforiem a štandardov produkty Siebel Mobile Solutions rozširujú funkčnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) spoločnosti Siebel Systems. Tieto robustné aplikácie predstavujú globálny štandard pre vzdialené predaje a služby, generujú kladné výsledky a zvyšujú prijatie trhových lídrov používateľmi po celom svete. |
|
 |  | |  |  | | Spoločnosť Dovarri poskytuje najmenej rizikové a najlepšie riešenia automatizácie predaja, aké sú dnes k dispozícii. Plná integrácia s produktom Microsoft Office eliminuje redundancie v kalendároch a e-mailoch. Riešenie SFA od spoločnosti Dovarri poskytuje robustnú a bezšvovú integráciu s ďalšími kancelárskymi aplikáciami s použitím technológie XML a webových služieb a rýchlou implementáciou. |
|
| *Niektoré riešenia nemusia byť v iných regiónoch dostupné či podporované. |  |
|
|
|